Adrian Ill
- Heimatort
- Rapperswil-Jona
- Wohngemeinde
- Oberwil-Lieli
Aktuelle Mandate (5)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Orea Ltd. | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 26.11.2025 |
| SOBRADO Software AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 15.06.2021 |
| Schoop Management AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 22.01.2020 |
| microsTECH Ltd in liquidation | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 12.03.2019 |
| Clienia Psychotherapiepraxen AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 27.05.2016 |
Angaben aus Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB): Name, Heimatort bzw. Staatsangehörigkeit, Wohngemeinde, Funktion und Zeichnungsrecht — keine weiteren Daten. Gleichnamige Personen können verwechselt werden.
Sie sind diese Person und möchten nicht mit einer eigenen Seite erscheinen? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular — wir entfernen die Personenseite und die Verlinkung. Kontakt