Blumer Christoph
- Wohngemeinde
- Courtepin (fusion de commune)
Aktuelle Mandate (10)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Puerta del Sol Management SA | administrateur | signature individuelle | seit 06.03.2025 |
| Selpro Corporation SA | administrateur | signature individuelle | seit 06.03.2025 |
| Southmore Investments SA | administrateur | signature individuelle | seit 06.03.2025 |
| Wonderly SA | administrateur | signature individuelle | seit 06.03.2025 |
| Laskfor Management SA | administrateur | signature individuelle | seit 03.03.2025 |
| Landy SA | administrateur | signature individuelle | seit 03.03.2025 |
| Broadview Capital Management SA | administrateur | signature individuelle | seit 21.02.2025 |
| Deper Co. SA | administrateur | signature individuelle | seit 21.02.2025 |
| EDC Investments Corp. SA | administrateur | signature individuelle | seit 21.02.2025 |
| Capital Holdings du Sud SA | administrateur | signature individuelle | seit 21.02.2025 |
Angaben aus Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB): Name, Heimatort bzw. Staatsangehörigkeit, Wohngemeinde, Funktion und Zeichnungsrecht — keine weiteren Daten. Gleichnamige Personen können verwechselt werden.
Sie sind diese Person und möchten nicht mit einer eigenen Seite erscheinen? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular — wir entfernen die Personenseite und die Verlinkung. Kontakt