Jörg Lutz
- Heimatort
- Walzenhausen
- Wohngemeinde
- Altendorf
Aktuelle Mandate (7)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Montessori Stiftung March | Mitglied | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 19.06.2026 |
| Aalberts Surface Technologies AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 08.04.2025 |
| SEDIHold AG | Präsident | mit Einzelunterschrift | seit 29.06.2023 |
| Chrom Kosova Schweiz AG | Mitglied | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 24.01.2023 |
| SeestattExperts AG | Mitglied | mit Einzelunterschrift | seit 22.12.2020 |
| SWISS Engineering Project AG | Präsident | mit Einzelunterschrift | seit 04.11.2019 |
| Normico Holding AG in Liquidation | Mitglied | mit Einzelunterschrift | seit 11.07.2016 |
Frühere Mandate (3)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| STAUB-Pflästerungen AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 19.06.2020 · bis 24.07.2025 |
| Meisterbau (Schweiz) AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 06.04.2018 · bis 23.01.2019 |
| Collano Inc | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | seit 13.04.2017 · bis 14.05.2018 |
Angaben aus Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB): Name, Heimatort bzw. Staatsangehörigkeit, Wohngemeinde, Funktion und Zeichnungsrecht — keine weiteren Daten. Gleichnamige Personen können verwechselt werden.
Sie sind diese Person und möchten nicht mit einer eigenen Seite erscheinen? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular — wir entfernen die Personenseite und die Verlinkung. Kontakt