Laurent François Dominique Helfrich
- Staatsangehörigkeit
- französischer Staatsangehöriger
- Wohngemeinde
- Oberhofen am Thunersee
Aktuelle Mandate (9)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Logmed Solutions AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 14.03.2018 |
| Logoil Holding AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 14.03.2018 |
| logTech Patent AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 14.03.2018 |
| Diesoil Maroc AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 09.03.2018 |
| Diesoil Holding AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 09.03.2018 |
| Diesoil Italy AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 09.03.2018 |
| Logwater Truck Ltd | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 09.03.2018 |
| Logwater Treatment AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 17.01.2018 |
| LOGHYDROGEN Technology AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 17.01.2018 |
Frühere Mandate (1)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| H2 Company SA | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | seit 09.03.2018 · bis 12.09.2023 |
Angaben aus Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB): Name, Heimatort bzw. Staatsangehörigkeit, Wohngemeinde, Funktion und Zeichnungsrecht — keine weiteren Daten. Gleichnamige Personen können verwechselt werden.
Sie sind diese Person und möchten nicht mit einer eigenen Seite erscheinen? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular — wir entfernen die Personenseite und die Verlinkung. Kontakt