Matteo Ammann
- Heimatort
- Roggwil (BE)
- Wohngemeinde
- Morbio Inferiore
Aktuelle Mandate (7)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| SAGJS Consulting & Services Sagl | gerente | con firma individuale | seit 31.07.2025 |
| ARTEX INTERNATIONAL Sagl in liquidazione | gerente | con firma individuale | seit 10.10.2023 |
| Digimatica Sagl | gerente | con firma individuale | seit 06.10.2023 |
| Polant Trading SA | membro | con firma individuale | seit 07.09.2023 |
| Swiss Cleaning Solutions Sagl in liquidazione | gerente / liquidatore | con firma individuale | seit 24.08.2023 |
| AREAPROGRESS SA | amministratore unico | con firma individuale | seit 24.08.2023 |
| Flower & Klein SA | presidente | con firma individuale | seit 16.01.2020 |
Frühere Mandate (6)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| The Performance Hub Sagl | gerente | con firma individuale | seit 01.02.2023 · bis 04.02.2025 |
| Sistemi Integrati Sagl | gerente | con firma individuale | seit 17.08.2023 · bis 18.01.2024 |
| Textil Project Design Sagl | gerente | con firma individuale | seit 13.09.2023 · bis 09.01.2024 |
| ES Metalcostruzioni Sagl | gerente | con firma individuale | seit 24.08.2023 · bis 16.11.2023 |
| Texco International SA | direttore | con firma individuale | seit 16.08.2023 · bis 09.11.2023 |
| EC Global Consulting Sagl | gerente | con firma individuale | seit 25.02.2016 · bis 17.08.2023 |
Angaben aus Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB): Name, Heimatort bzw. Staatsangehörigkeit, Wohngemeinde, Funktion und Zeichnungsrecht — keine weiteren Daten. Gleichnamige Personen können verwechselt werden.
Sie sind diese Person und möchten nicht mit einer eigenen Seite erscheinen? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular — wir entfernen die Personenseite und die Verlinkung. Kontakt