Moira Coter
- Heimatort
- Horgen
- Wohngemeinde
- Lugano
Aktuelle Mandate (9)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| GARMEN 2 SA | membro | con firma individuale | seit 30.09.2026 |
| Adapta Group SA | membro | con firma individuale | seit 29.09.2026 |
| CLD Ventures SA | membro | con firma individuale | seit 29.09.2026 |
| FRANCO UGO SA | membro | con firma individuale | seit 29.09.2026 |
| GRIFO 2 SA | membro | con firma individuale | seit 29.09.2026 |
| RDN Ventures SA | membro | con firma individuale | seit 29.09.2026 |
| Sixtyone-3 SA | membro | con firma individuale | seit 29.09.2026 |
| St Gabriel Group SA | membro | con firma individuale | seit 29.09.2026 |
| IULIUS CAESAR SA | membro | con firma individuale | seit 23.09.2026 |
Angaben aus Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB): Name, Heimatort bzw. Staatsangehörigkeit, Wohngemeinde, Funktion und Zeichnungsrecht — keine weiteren Daten. Gleichnamige Personen können verwechselt werden.
Sie sind diese Person und möchten nicht mit einer eigenen Seite erscheinen? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular — wir entfernen die Personenseite und die Verlinkung. Kontakt