Philippe Brelle
- Heimatort
- Lenk
- Wohngemeinde
- Nendaz
Aktuelle Mandate (5)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Cervin Investissements SA | membre du conseil d'administration | avec signature individuelle | seit 30.09.2026 |
| Chamonix Investissements SA | membre du conseil d'administration | avec signature individuelle | seit 30.09.2026 |
| Prima Investissements SA | membre du conseil d'administration | avec signature individuelle | seit 30.09.2026 |
| Rhone Investissements SA | membre du conseil d'administration | avec signature individuelle | seit 30.09.2026 |
| Titan Investissements SA | président | avec signature individuelle | seit 29.07.2019 |
Angaben aus Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB): Name, Heimatort bzw. Staatsangehörigkeit, Wohngemeinde, Funktion und Zeichnungsrecht — keine weiteren Daten. Gleichnamige Personen können verwechselt werden.
Sie sind diese Person und möchten nicht mit einer eigenen Seite erscheinen? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular — wir entfernen die Personenseite und die Verlinkung. Kontakt