Attard Vanessa
- Place of origin
- Malte
- Municipality of residence
- Qormi (MT)
Current mandates (19)
| Company | Function | Signing authority | Period |
|---|---|---|---|
| Puerta del Sol Management SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 06.03.2025 |
| Wonderly SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 06.03.2025 |
| Southmore Investments SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 06.03.2025 |
| Selpro Corporation SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 06.03.2025 |
| Sandbeck Finance SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 06.03.2025 |
| Inverness Investments Company SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 03.03.2025 |
| Laskfor Management SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 03.03.2025 |
| La Coronelle Finance SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 03.03.2025 |
| Lexington Finance Co. SA | administrateur / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 03.03.2025 |
| Landy SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 03.03.2025 |
| Capital Holdings du Sud SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 21.02.2025 |
| Deper Co. SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 21.02.2025 |
| EDC Investments Corp. SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 21.02.2025 |
| Broadview Capital Management SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 21.02.2025 |
| Birmingham Investment Corporation SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 18.02.2025 |
| Britton SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 18.02.2025 |
| Black Arrow del Rio Investments SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 18.02.2025 |
| Ballston SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 18.02.2025 |
| Alamo Investments Management SA | administratrice / avec Christoph Blumer | signature collective à deux | since 18.02.2025 |
Data from publications of the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC): name, place of origin or nationality, municipality of residence, function and signing authority — nothing else. People with the same name may be confused.
Are you this person and don't want a page under your name? Write to us via the contact form — we remove the page and the links. Contact