Sandra Gerber
- Place of origin
- Sumiswald
- Municipality of residence
- Arni (AG)
Current mandates (25)
| Company | Function | Signing authority | Period |
|---|---|---|---|
| Sora Solutions Advantage AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Capital AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Communication AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Compass AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Family Office AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Fiduciary AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Group AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Health & Medical AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Hyperscale Computing AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Infrastructure AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Insurance AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Management AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Marketing AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Momentum AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Offices AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Real Estate AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Security AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Services AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Sports AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Swiss Consulting AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Swiss Data Centers AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Swiss Education AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Swiss Radiology Centers AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Technologies AG | Mitglied des Verwaltungsrates / Geschäftsführerin | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
| Sora Solutions Vitality AG | Vizepräsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.10.2026 |
Data from publications of the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC): name, place of origin or nationality, municipality of residence, function and signing authority — nothing else. People with the same name may be confused.
Are you this person and don't want a page under your name? Write to us via the contact form — we remove the page and the links. Contact