Urs Rindlisbacher
- Place of origin
- Hergiswil (NW)
- Municipality of residence
- Schwarzenberg
Current mandates (16)
| Company | Function | Signing authority | Period |
|---|---|---|---|
| DunamaX Fitness Sagl | Vorsitzender der Geschäftsführung | mit Einzelunterschrift | since 12.03.2025 |
| M-Tec Zug GmbH | Gesellschafter und Geschäftsführer | mit Einzelunterschrift | since 17.05.2024 |
| Swiss ReLoG AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 08.02.2024 |
| DMC Invest GmbH | — | mit Einzelunterschrift | since 25.01.2024 |
| Empire Brand Building AG | Direktor | mit Einzelunterschrift | since 15.06.2023 |
| Dr. Dolf Stockhausen Beteiligungs AG | Geschäftsführer | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 02.03.2022 |
| Auditrium Holding AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 01.10.2020 |
| Auditrium Zürich GmbH | Geschäftsführer | mit Einzelunterschrift | since 26.06.2020 |
| Marzim AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 08.06.2020 |
| International Distribution Company Gradient AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 28.02.2020 |
| ICT Swiss Experience GmbH | Geschäftsführer | mit Einzelunterschrift | since 23.10.2019 |
| Human Enhancement Technologies Ltd | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 05.07.2019 |
| High Spirits Holding AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 25.06.2019 |
| Seven Seals Innovation AG | — | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 21.05.2019 |
| Vinazion AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 03.12.2018 |
| Kilima AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 13.07.2017 |
Former mandates (7)
| Company | Function | Signing authority | Period |
|---|---|---|---|
| Q-Enhance Labs GmbH | Geschäftsführer | mit Einzelunterschrift | since 20.09.2019 · until 17.07.2026 |
| Cinch GmbH | Geschäftsführer | mit Einzelunterschrift | since 20.09.2019 · until 17.07.2026 |
| IMMOMARKET GmbH in Liquidation | Geschäftsführer | mit Einzelunterschrift | since 29.02.2024 · until 08.12.2025 |
| CFOtoGrow Ltd. liab Co | Geschäftsführer | mit Einzelunterschrift | since 12.01.2021 · until 12.11.2025 |
| AUTEUR AG in Liquidation | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 26.06.2023 · until 16.10.2024 |
| Baumgartner & Partner Consulting GmbH | Geschäftsführer | mit Einzelunterschrift | since 20.01.2017 · until 24.12.2021 |
| HOWTODO AG | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | since 23.10.2017 · until 19.01.2018 |
Data from publications of the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC): name, place of origin or nationality, municipality of residence, function and signing authority — nothing else. People with the same name may be confused.
Are you this person and don't want a page under your name? Write to us via the contact form — we remove the page and the links. Contact