Massimo Grignola
- Lieu d'origine
- Balerna
- Commune de domicile
- Balerna
Mandats actuels (2)
| Entreprise | Fonction | Signature | Période |
|---|---|---|---|
| Textil Project Design Sagl | direttore | con firma individuale | depuis le 25.04.2024 |
| Olivia abbigliamento Sagl in liquidazione | socio e gerente / con 20 quote da CHF 1'000.00 | con firma individuale | depuis le 31.08.2023 |
Anciens mandats (11)
| Entreprise | Fonction | Signature | Période |
|---|---|---|---|
| A.M. Swiss Trading SA | amministratore unico | con firma individuale | jusqu'au 15.07.2024 |
| Associazione S.I.L. Servizi Integrazione lavorativa | membro e segretario | con firma collettiva a due | depuis le 26.05.2023 · jusqu'au 08.02.2024 |
| ARTEX INTERNATIONAL Sagl in liquidazione | gerente | con firma individuale | jusqu'au 10.10.2023 |
| Digimatica Sagl | gerente | con firma individuale | jusqu'au 06.10.2023 |
| Polant Trading SA | amministratore unico | con firma individuale | jusqu'au 07.09.2023 |
| JY FOOD CONSULTING SA in liquidazione | amministratore unico | con firma individuale | jusqu'au 21.08.2023 |
| Ril Eventi Sagl | direttore | con firma individuale | depuis le 29.01.2020 · jusqu'au 26.07.2023 |
| ReAde TMC SA in liquidazione | amministratore unico | con firma individuale | jusqu'au 29.07.2022 |
| TECNOFLOOR SA | amministratore unico | con firma individuale | depuis le 28.01.2022 · jusqu'au 12.04.2022 |
| TicinoCar Sagl | gerente | con firma individuale | depuis le 05.10.2018 · jusqu'au 22.06.2020 |
| SVL CONSULTING SA in Liquidation | amministratore unico | con firma individuale | depuis le 23.09.2016 · jusqu'au 31.03.2017 |
Données tirées des publications de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) : nom, lieu d'origine ou nationalité, commune de domicile, fonction et signature — aucune autre donnée. Des homonymes peuvent être confondus.
Vous êtes cette personne et ne souhaitez pas de page à votre nom ? Écrivez-nous via le formulaire de contact — nous supprimons la page et les liens. Contact