Luc Givord
- Heimatort
- Neuchâtel
- Wohngemeinde
- Pfeffingen
Aktuelle Mandate (8)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Asturtrade SA | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 23.12.2021 |
| Lodoval SA | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 23.06.2020 |
| Perloval SA | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 23.06.2020 |
| Vel Latina Invest AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 15.01.2018 |
| Udrion AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 09.01.2018 |
| Mottfer AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 03.01.2018 |
| Mofinvest AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 03.08.2016 |
| Trans Energie AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 03.08.2016 |
Frühere Mandate (1)
| Firma | Funktion | Zeichnungsrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| capitalconnect SA en liquidation | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | seit 06.06.2016 · bis 06.01.2021 |
Angaben aus Publikationen des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB): Name, Heimatort bzw. Staatsangehörigkeit, Wohngemeinde, Funktion und Zeichnungsrecht — keine weiteren Daten. Gleichnamige Personen können verwechselt werden.
Sie sind diese Person und möchten nicht mit einer eigenen Seite erscheinen? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular — wir entfernen die Personenseite und die Verlinkung. Kontakt