Luc Givord
- Place of origin
- Neuchâtel
- Municipality of residence
- Pfeffingen
Current mandates (8)
| Company | Function | Signing authority | Period |
|---|---|---|---|
| Asturtrade SA | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 23.12.2021 |
| Lodoval SA | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 23.06.2020 |
| Perloval SA | Mitglied des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 23.06.2020 |
| Vel Latina Invest AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 15.01.2018 |
| Udrion AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 09.01.2018 |
| Mottfer AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 03.01.2018 |
| Mofinvest AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 03.08.2016 |
| Trans Energie AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 03.08.2016 |
Former mandates (1)
| Company | Function | Signing authority | Period |
|---|---|---|---|
| capitalconnect SA en liquidation | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 06.06.2016 · until 06.01.2021 |
Data from publications of the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC): name, place of origin or nationality, municipality of residence, function and signing authority — nothing else. People with the same name may be confused.
Are you this person and don't want a page under your name? Write to us via the contact form — we remove the page and the links. Contact