Claudio Bühler
- Lieu d'origine
- Domleschg
- Commune de domicile
- Altendorf
Mandats actuels (7)
| Entreprise | Fonction | Signature | Période |
|---|---|---|---|
| Bühler TEC GmbH | Gesellschafter | mit Einzelunterschrift | depuis le 19.10.2026 |
| MAM Capital AG | Präsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | depuis le 19.10.2026 |
| Mountlake Services GmbH | Gesellschafter und Geschäftsführer | mit Einzelunterschrift | depuis le 19.10.2026 |
| RAPACDE Capital AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | depuis le 19.10.2026 |
| Ulalume Ltd. | Präsident des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | depuis le 19.10.2026 |
| Vertex Fiduciaries Ltd | Präsident des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | depuis le 06.10.2026 |
| Metanef Holdings SA | Präsident des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | depuis le 26.04.2019 |
Données tirées des publications de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) : nom, lieu d'origine ou nationalité, commune de domicile, fonction et signature — aucune autre donnée. Des homonymes peuvent être confondus.
Vous êtes cette personne et ne souhaitez pas de page à votre nom ? Écrivez-nous via le formulaire de contact — nous supprimons la page et les liens. Contact