Claudio Bühler
- Luogo d'origine
- Domleschg
- Comune di domicilio
- Altendorf
Mandati attuali (7)
| Ditta | Funzione | Firma | Periodo |
|---|---|---|---|
| Bühler TEC GmbH | Gesellschafter | mit Einzelunterschrift | dal 19.10.2026 |
| MAM Capital AG | Präsidentin des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | dal 19.10.2026 |
| Mountlake Services GmbH | Gesellschafter und Geschäftsführer | mit Einzelunterschrift | dal 19.10.2026 |
| RAPACDE Capital AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | dal 19.10.2026 |
| Ulalume Ltd. | Präsident des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | dal 19.10.2026 |
| Vertex Fiduciaries Ltd | Präsident des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | dal 06.10.2026 |
| Metanef Holdings SA | Präsident des Verwaltungsrates | mit Einzelunterschrift | dal 26.04.2019 |
Dati tratti dalle pubblicazioni del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC): nome, luogo d'origine o cittadinanza, comune di domicilio, funzione e firma — nessun altro dato. Persone omonime possono essere confuse.
È lei questa persona e non desidera una pagina a suo nome? Ci scriva tramite il modulo di contatto — rimuoviamo la pagina e i collegamenti. Contatto