Jörg Huwyler
- Place of origin
- Sins
- Municipality of residence
- Sarnen
Current mandates (9)
| Company | Function | Signing authority | Period |
|---|---|---|---|
| Kraftwerk Augst AG | — | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 08.06.2022 |
| Kraftwerke Sarganserland AG (KSL) | Präsident des Verwaltungsrates / Vorsitzender der Geschäftsleitung | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 09.05.2018 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 02.05.2018 |
| Kraftwerk Sagenbach AG | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 27.03.2018 |
| FORCES MOTRICES DE MATTMARK S.A. | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 26.02.2018 |
| Kraftwerke Ilanz AG (KWI) | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 25.04.2017 |
| Ovras Electrica Reinanteriur SA (ORA) | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 25.04.2017 |
| Ovra Russein SA, ORU | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 12.04.2017 |
| Kraftwerke Reichenau AG | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 12.04.2017 |
Former mandates (3)
| Company | Function | Signing authority | Period |
|---|---|---|---|
| Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | since 26.06.2018 · until 17.07.2026 |
| Kraftwerke Zervreila AG | Mitglied | ohne Zeichnungsberechtigung | since 09.08.2016 · until 14.06.2024 |
| AG Kraftwerk Wägital | Vizepräsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | until 14.06.2019 |
Data from publications of the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC): name, place of origin or nationality, municipality of residence, function and signing authority — nothing else. People with the same name may be confused.
Are you this person and don't want a page under your name? Write to us via the contact form — we remove the page and the links. Contact