Jörg Huwyler
- Lieu d'origine
- Sins
- Commune de domicile
- Sarnen
Mandats actuels (9)
| Entreprise | Fonction | Signature | Période |
|---|---|---|---|
| Kraftwerk Augst AG | — | mit Kollektivunterschrift zu zweien | depuis le 08.06.2022 |
| Kraftwerke Sarganserland AG (KSL) | Präsident des Verwaltungsrates / Vorsitzender der Geschäftsleitung | mit Kollektivunterschrift zu zweien | depuis le 09.05.2018 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | depuis le 02.05.2018 |
| Kraftwerk Sagenbach AG | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | depuis le 27.03.2018 |
| FORCES MOTRICES DE MATTMARK S.A. | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | depuis le 26.02.2018 |
| Kraftwerke Ilanz AG (KWI) | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | depuis le 25.04.2017 |
| Ovras Electrica Reinanteriur SA (ORA) | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | depuis le 25.04.2017 |
| Ovra Russein SA, ORU | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | depuis le 12.04.2017 |
| Kraftwerke Reichenau AG | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | depuis le 12.04.2017 |
Anciens mandats (3)
| Entreprise | Fonction | Signature | Période |
|---|---|---|---|
| Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | depuis le 26.06.2018 · jusqu'au 17.07.2026 |
| Kraftwerke Zervreila AG | Mitglied | ohne Zeichnungsberechtigung | depuis le 09.08.2016 · jusqu'au 14.06.2024 |
| AG Kraftwerk Wägital | Vizepräsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | jusqu'au 14.06.2019 |
Données tirées des publications de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) : nom, lieu d'origine ou nationalité, commune de domicile, fonction et signature — aucune autre donnée. Des homonymes peuvent être confondus.
Vous êtes cette personne et ne souhaitez pas de page à votre nom ? Écrivez-nous via le formulaire de contact — nous supprimons la page et les liens. Contact