Jörg Huwyler
- Luogo d'origine
- Sins
- Comune di domicilio
- Sarnen
Mandati attuali (9)
| Ditta | Funzione | Firma | Periodo |
|---|---|---|---|
| Kraftwerk Augst AG | — | mit Kollektivunterschrift zu zweien | dal 08.06.2022 |
| Kraftwerke Sarganserland AG (KSL) | Präsident des Verwaltungsrates / Vorsitzender der Geschäftsleitung | mit Kollektivunterschrift zu zweien | dal 09.05.2018 |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | dal 02.05.2018 |
| Kraftwerk Sagenbach AG | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | dal 27.03.2018 |
| FORCES MOTRICES DE MATTMARK S.A. | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | dal 26.02.2018 |
| Kraftwerke Ilanz AG (KWI) | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | dal 25.04.2017 |
| Ovras Electrica Reinanteriur SA (ORA) | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | dal 25.04.2017 |
| Ovra Russein SA, ORU | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | dal 12.04.2017 |
| Kraftwerke Reichenau AG | Präsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | dal 12.04.2017 |
Mandati precedenti (3)
| Ditta | Funzione | Firma | Periodo |
|---|---|---|---|
| Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG | Präsident des Verwaltungsrates | mit Kollektivunterschrift zu zweien | dal 26.06.2018 · fino al 17.07.2026 |
| Kraftwerke Zervreila AG | Mitglied | ohne Zeichnungsberechtigung | dal 09.08.2016 · fino al 14.06.2024 |
| AG Kraftwerk Wägital | Vizepräsident | mit Kollektivunterschrift zu zweien | fino al 14.06.2019 |
Dati tratti dalle pubblicazioni del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC): nome, luogo d'origine o cittadinanza, comune di domicilio, funzione e firma — nessun altro dato. Persone omonime possono essere confuse.
È lei questa persona e non desidera una pagina a suo nome? Ci scriva tramite il modulo di contatto — rimuoviamo la pagina e i collegamenti. Contatto